STÅNGSTÅL OCH PROFILER
Stång är samlingsnamnet på alla de långa stålprodukter med enklare profiler och klenare dimensioner än balk. Precis som för balk benämns olika stångprofiler efter utseendet på profilens tvärsnitt. Stång- och profilstål har naturligtvis mängder av användningsområden inom tillverkande industri och byggnation.
Förutom de huvudgrupper som presenteras nedans så lagerlägger BE Group även varmförzinkad stång, kallformade profiler, kalldraget plattstål, kilstål, vägräckesbalk, räls samt spont. Inom rundstång lagerlägger BE Group även ett omfattande sortiment av specialstål.
Fyrkanstång
Fyrkantstång är en varmvalsad, homogen stålstång med kvadratiskt tvärsnitt.
BE:s lagerstandard: 6 – 130 mm. Längd 6000 mm.
STÅLSORT:
S235JR, S355J2
EN 10025:2004
Rundstång
Rundstång är en varmvalsad, homogen stålstång med runt tvärsnitt.
6 –120 mm. Längd 6000 mm.
STÅLSORT:
S235JR, S355J2
EN 10025:2004
Plattstång/Universalstång
Plattstång/Universalstång är en varmvalsad homogen stålstång med rektangulärt tvärsnitt. När bredden är 160 mm eller mer kallas den ofta universalstång..
15x3– 400x25 mm. Längd 6000 mm
STÅLSORT:
S235JR, S355J2
EN 10025:2004
T-stång
T-stång är en varmvalsad, homogen stålstång med ett tvärsnitt som liknar ett T.
BE:s lagerstandard: 30x30x4 – 140x140x15 mm. Längd 6000 alt 12000 mm.
STÅLSORT:
S235JR
EN 10025:2004
U-stång
U-stång är en varmvalsad, homogen stålstång med ett tvärsnitt som liknar ett U. Tekniskt sett en UNP-balk med klenare dimension
30x33–65x42 mm. Längd 6000 alt 12000 mm
STÅLSORT:
S235JR, S355J2
EN 10025:2004
Vinkelstång
Vinkelstång är en varmvalsad, homogen stålstång med ett tvärsnitt som liknar en rät vinkel. Profilen kan vara liksidig eller oliksidig.
Liksidig 15x15x3 – 200x200x16 mm, Oliksidig: 30x20x3–200x100x16 mm
Längd 6000 alt 12000 mm.
STÅLSORT:
S235JR, S355J2
EN 10025:2004
INFORMATION STÅLSORTER
Beteckning stålsort | Desoxidationsmetod FN=ej otätat FF=heltätat | Max C % för nominell tjocklek i mm <16 | Max C % för nominell tjocklek i mm <16<40 | Max C % för nominell tjocklek i mm >40 (c) | Si % max. | Mn % max. | P % max. (d) | S % max. (d e) | N % max. (f) | Cu % max. (g) | Övriga % max. (h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S235JR | FN | 0.17 | 0.17 | 0.20 | - | 1.40 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0.55 | - |
S235J0 | FN | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 0.012 | 0.55 | - |
S235J2 | FF | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - | 1.40 | 0.025 | 0.025 | - | 0.55 | - |
S275JR | FN | 0.21 | 0.21 | 0.22 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0.55 | - |
S275J0 | FN | 0.18 | 0.18 | 0.18(i) | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 0.012 | 0.55 | - |
S275J2 | FF | 0.18 | 0.18 | 0.18(i) | - | 1.50 | 0.025 | 0.025 | - | 0.55 | - |
S355JR | FN | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0.55 | - |
S355J0 | FN | 0.2(j) | 0.2(k) | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.012 | 0.55 | - |
S355J2 | FF | 0.2(j) | 0.2(k) | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | - | 0.55 | - |
S355K2 | FF | 0.2(j) | 0.2(k) | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | - | 0.55 | - |
c) För profiler med nominell tjocklek > 100 MM
d) För långa produkter får P och S halten vara 0.005% högre.
e) För långa produkter får max S halt ökas med 0,015 % för förbättrad bearbetbarhet efter överenskommelse om stålet är behandlat för förbättrad sulfidmorfologi och den kemiska analysen visas min. 0,002 % Ca.
f) Maximihalten för kväve gäller inte om den kemiska analysen visar en lägsta halt av total Al av 0,020 % eller minst 0,015 % syrelösligt Al eller om tillräckligt mycket andra kvävebindande ämnen finns.
I detta fall skall de kvävebindande ämnena anges i intyget.
g) Cu halt över 0,40 % kan orsaka varmsprickning vid varmformning.
h) Om andra ämnen tillsätts skall det anges i kontrollintyget. i) För nominell tjocklek >150 mm: C = 0,20 %v max.
j) För stålsorter lämpliga för rullformning C = 0,22 % max.k) För nominell tjocklek >30 mm: C = 0,22 % max
ReH (a) Mpa (b)
Nominell tjockleck, mm
Beteckning Stålsort | <16 | >16 <40 | >40 <63 | >63 <80 | >80 <100 | >100 <150 | >150 <200 | >200 <250 | >250 <400 (c) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S235JR | 235 | 255 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | - |
S235J0 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | - |
S235J2 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | 165 |
S275JR | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - |
S275J0 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - |
S275J2 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | 195 |
S355JR | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | - |
S355J0 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | - |
S355J2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 265 |
S355K2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 265 |
a) För plåt, band och bredplattstång med bredd > 600 mm gäller tvärprov (t) vinkelrätt mot valsriktningen. För alla övriga formvaror gäller värden för längsprov (l), parallellt med valsriktningen. b) 1 MPa = 1 N/mm2. c) Värdena gäller för platta produkter.
Mpa (b)
Nominell tjockleck, mm
Beteckning Stålsort | <3 | >3 <100 | >100 <150 | >150 <250 | >250 <400 (c) |
---|---|---|---|---|---|
S235JR | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-390 | - |
S235J0 | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-390 | - |
S235J2 | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-390 | - |
S275JR | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | 235380-540 |
S275J0 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
S275J2 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
S355JR | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | 380-540 |
S355J0 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
S355J2 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
S355K2 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
a) För plåt, band och bredplattstång med bredd > 600 mm gäller tvärprov (t) vinkelrätt mot valsriktningen. För alla övriga formvaror gäller värden för längsprov (l), parallellt med valsriktningen. b) 1 MPa = 1 N/mm2. c) Värdena gäller för platta produkter.
Översättningstabell allmänna konstruktionsstål
Enl. utdrag EN10027-1 | Enl. närmast tidigare jämförbar SS-norm | Enl. närmast tidigare jämförbar DIN-norm (17100) |
---|---|---|
S235JR | SS-1311 | USt37-2 |
S235JR | SS-1312-00 | RSt37-2 |
S235J0 | - | St37-3U |
S235J2 | - | St37-3N |
S275JR | SS-1412-00 | St44-2 |
S275J0 | - | St44-3U |
S275J2 | SS-1414-01 | St44-3N |
S355JR | SS-2172-00 | - |
S355J0 | SS-2132-01 | St52-3U |
S355J2 | SS-2134-01 | St52-3N |
S355J2/N/M | - | - |
S355K2 | - | - |
Observera att jämförelserna endast är att betrakta som vägledning.