1100101023;Plattstng S235JR;Plattstng 15x3mm 6m S235JR EN10025 (CE);F1532;KG;60.77;21.27;127.62;1;0.35;2.1;2025/02/14
1100101030;Plattstng S235JR;Plattstng 20x3mm 6m S235JR EN10025 (CE);F2032;KG;40.26;18.92;113.53;1;0.47;2.82;2025/02/14
1100101038;Plattstng S235JR;Plattstng 25x3mm 6m S235JR EN10025 (CE);F2532;KG;40.26;23.75;142.52;1;0.59;3.54;2025/02/14
1100101046;Plattstng S235JR;Plattstng 30x3mm 6m S235JR EN10025 (CE);F3032;KG;39.54;28.07;168.44;1;0.71;4.26;2025/02/14
1100101066;Plattstng S235JR;Plattstng 40x3mm 6m S235JR EN10025 (CE);F4032;KG;39.3;36.94;221.65;1;0.94;5.64;2025/02/14
1100101074;Plattstng S235JR;Plattstng 50x3mm 6m S235JR EN10025 (CE);F5032;KG;39.3;46.37;278.24;1;1.18;7.08;2025/02/14
1100101107;Plattstng S235JR;Plattstng 20x4mm 6m S235JR EN10025 (CE);F2042;KG;38.83;24.46;146.78;1;0.63;3.78;2025/02/14
1100101115;Plattstng S235JR;Plattstng 25x4mm 6m S235JR EN10025 (CE);F2542;KG;38.59;30.49;182.92;1;0.79;4.74;2025/02/14
1100101122;Plattstng S235JR;Plattstng 30x4mm 6m S235JR EN10025 (CE);F3042;KG;39.06;36.72;220.3;1;0.94;5.64;2025/02/14
1100101143;Plattstng S235JR;Plattstng 40x4mm 6m S235JR EN10025 (CE);F4042;KG;38.35;48.32;289.93;1;1.26;7.56;2025/02/14
1100101150;Plattstng S235JR;Plattstng 50x4mm 6m S235JR EN10025 (CE);F5042;KG;37.19;58.39;350.33;1;1.57;9.42;2025/02/14
1100101177;Plattstng S235JR;Plattstng 15x5mm 6m S235JR EN10025 (CE);F1552;KG;58.54;34.54;207.23;1;0.59;3.54;2025/02/14
1100101185;Plattstng S235JR;Plattstng 20x5mm 6m S235JR EN10025 (CE);F2052;KG;38.23;30.2;181.21;1;0.79;4.74;2025/02/14
1100101193;Plattstng S235JR;Plattstng 25x5mm 6m S235JR EN10025 (CE);F2552;KG;37.87;37.11;222.68;1;0.98;5.88;2025/02/14
1100101201;Plattstng S235JR;Plattstng 30x5mm 6m S235JR EN10025 (CE);F3052;KG;37.31;44.03;264.15;1;1.18;7.08;2025/02/14
1100101209;Plattstng S235JR;Plattstng 35x5mm 6m S235JR EN10025 (CE);F3552;KG;36.59;50.13;300.77;1;1.37;8.22;2025/02/14
1100101217;Plattstng S235JR;Plattstng 40x5mm 6m S235JR EN10025 (CE);F4052;KG;36.59;57.45;344.68;1;1.57;9.42;2025/02/14
1100101233;Plattstng S235JR;Plattstng 50x5mm 6m S235JR EN10025 (CE);F5052;KG;36.59;71.72;430.3;1;1.96;11.76;2025/02/14
1100101241;Plattstng S235JR;Plattstng 60x5mm 6m S235JR EN10025 (CE);F6052;KG;36.59;86.35;518.11;1;2.36;14.16;2025/02/14
1100101249;Plattstng S235JR;Plattstng 70x5mm 6m S235JR EN10025 (CE);F7052;KG;36.59;100.62;603.74;1;2.75;16.5;2025/02/14
1100101265;Plattstng S235JR;Plattstng 80x5mm 6m S235JR EN10025 (CE);F8052;KG;35.67;112;672.02;1;3.14;18.84;2025/02/14
1100101273;Plattstng S235JR;Plattstng 90x5mm 6m S235JR EN10025 (CE);F9052;KG;37.55;132.55;795.31;1;3.53;21.18;2025/02/14
1100101281;Plattstng S235JR;Plattstng 100x5mm 6m S235JR EN10025 (CE);F10052;KG;35.67;139.83;838.96;1;3.92;23.52;2025/02/14
1100101289;Plattstng S235JR;Plattstng 120x5mm 6m S235JR EN10025 (CE);F12052;KG;35.67;168.01;1008.03;1;4.71;28.26;2025/02/14
1100101297;Plattstng S235JR;Plattstng 130x5mm 6m S235JR EN10025 (CE);F13052;KG;37.55;191.51;1149.03;1;5.1;30.6;2025/02/14
1100101305;Plattstng S235JR;Plattstng 150x5mm 6m S235JR EN10025 (CE);F15052;KG;38.47;226.59;1359.53;1;5.89;35.34;2025/02/14
1100101313;Plattstng S235JR;Plattstng 15x6mm 6m S235JR EN10025 (CE);F1562;KG;58.54;41.56;249.38;1;0.71;4.26;2025/02/14
1100101321;Plattstng S235JR;Plattstng 20x6mm 6m S235JR EN10025 (CE);F2062;KG;37.87;35.6;213.59;1;0.94;5.64;2025/02/14
1100101329;Plattstng S235JR;Plattstng 25x6mm 6m S235JR EN10025 (CE);F2562;KG;37.87;44.69;268.12;1;1.18;7.08;2025/02/14
1100101337;Plattstng S235JR;Plattstng 30x6mm 6m S235JR EN10025 (CE);F3062;KG;35.67;50.29;301.77;1;1.41;8.46;2025/02/14
1100101345;Plattstng S235JR;Plattstng 35x6mm 6m S235JR EN10025 (CE);F3562;KG;36.59;60.37;362.24;1;1.65;9.9;2025/02/14
1100101353;Plattstng S235JR;Plattstng 40x6mm 6m S235JR EN10025 (CE);F4062;KG;35.19;66.16;396.94;1;1.88;11.28;2025/02/14
1100101365;Plattstng S235JR;Plattstng 50x6mm 6m S235JR EN10025 (CE);F5062;KG;35.19;83.05;498.29;1;2.36;14.16;2025/02/14
1100101381;Plattstng S235JR;Plattstng 60x6mm 6m S235JR EN10025 (CE);F6062;KG;35.19;99.59;597.53;1;2.83;16.98;2025/02/14
1100101397;Plattstng S235JR;Plattstng 70x6mm 6m S235JR EN10025 (CE);F7062;KG;35.19;116.13;696.76;1;3.3;19.8;2025/02/14
1100101413;Plattstng S235JR;Plattstng 80x6mm 6m S235JR EN10025 (CE);F8062;KG;35.19;132.67;796;1;3.77;22.62;2025/02/14
1100101429;Plattstng S235JR;Plattstng 100x6mm 6m S235JR EN10025 (CE);F10062;KG;35.19;165.74;994.47;1;4.71;28.26;2025/02/14
1100101437;Plattstng S235JR;Plattstng 120x6mm 6m S235JR EN10025 (CE);F12062;KG;35.19;198.82;1192.94;1;5.65;33.9;2025/02/14
1100101445;Plattstng S235JR;M: Plattstng 130x6mm 6m S235JR EN10025 (CE);F13062;KG;35.19;215.36;1292.18;1;6.12;36.72;2025/02/14
1100101453;Plattstng S235JR;Plattstng 150x6mm 6m S235JR EN10025 (CE);F15062;KG;36.15;255.58;1533.48;1;7.07;42.42;2025/02/14
1100101477;Plattstng S235JR;Plattstng 25x8mm 6m S235JR EN10025 (CE);F2582;KG;37.87;59.46;356.74;1;1.57;9.42;2025/02/14
1100101485;Plattstng S235JR;Plattstng 30x8mm 6m S235JR EN10025 (CE);F3082;KG;36.15;67.96;407.77;1;1.88;11.28;2025/02/14
1100101493;Plattstng S235JR;Plattstng 35x8mm 6m S235JR EN10025 (CE);F3582;KG;35.19;77.42;464.51;1;2.2;13.2;2025/02/14
1100101501;Plattstng S235JR;Plattstng 40x8mm 6m S235JR EN10025 (CE);F4082;KG;35.19;88.33;529.96;1;2.51;15.06;2025/02/14
1100101517;Plattstng S235JR;Plattstng 50x8mm 6m S235JR EN10025 (CE);F5082;KG;35.19;110.5;662.98;1;3.14;18.84;2025/02/14
1100101533;Plattstng S235JR;Plattstng 60x8mm 6m S235JR EN10025 (CE);F6082;KG;35.19;132.67;796;1;3.77;22.62;2025/02/14
1100101541;Plattstng S235JR;Plattstng 70x8mm 6m S235JR EN10025 (CE);F7082;KG;35.19;154.84;929.02;1;4.4;26.4;2025/02/14
1100101557;Plattstng S235JR;Plattstng 80x8mm 6m S235JR EN10025 (CE);F8082;KG;35.19;176.65;1059.92;1;5.02;30.12;2025/02/14
1100101565;Plattstng S235JR;Plattstng 90x8mm 6m S235JR EN10025 (CE);F9082;KG;35.19;198.82;1192.94;1;5.65;33.9;2025/02/14
1100101573;Plattstng S235JR;Plattstng 100x8mm 6m S235JR EN10025 (CE);F10082;KG;35.19;220.99;1325.96;1;6.28;37.68;2025/02/14
1100101581;Plattstng S235JR;Plattstng 120x8mm 6m S235JR EN10025 (CE);F12082;KG;35.19;265.33;1592;1;7.54;45.24;2025/02/14
1100101613;Plattstng S235JR;Plattstng 150x8mm 6m S235JR EN10025 (CE);F15082;KG;35.67;336.01;2016.07;1;9.42;56.52;2025/02/14
1100101629;Plattstng S235JR;Plattstng 20x10mm 6m S235JR EN10025 (CE);F20102;KG;37.87;59.46;356.74;1;1.57;9.42;2025/02/14
1100101637;Plattstng S235JR;Plattstng 25x10mm 6m S235JR EN10025 (CE);F25102;KG;37.87;74.23;445.35;1;1.96;11.76;2025/02/14
1100101649;Plattstng S235JR;Plattstng 30x10mm 6m S235JR EN10025 (CE);F30102;KG;36.15;85.31;511.88;1;2.36;14.16;2025/02/14
1100101657;Plattstng S235JR;Plattstng 35x10mm 6m S235JR EN10025 (CE);F35102;KG;35.19;96.77;580.64;1;2.75;16.5;2025/02/14
1100101665;Plattstng S235JR;Plattstng 40x10mm 6m S235JR EN10025 (CE);F40102;KG;35.19;110.5;662.98;1;3.14;18.84;2025/02/14
1100101673;Plattstng S235JR;Plattstng 45x10mm 6m S235JR EN10025 (CE);F45102;KG;35.19;124.22;745.32;1;3.53;21.18;2025/02/14
1100101685;Plattstng S235JR;Plattstng 50x10mm 6m S235JR EN10025 (CE);F50102;KG;35.19;137.94;827.67;1;3.92;23.52;2025/02/14
1100101693;Plattstng S235JR;Plattstng 60x10mm 6m S235JR EN10025 (CE);F60102;KG;35.19;165.74;994.47;1;4.71;28.26;2025/02/14
1100101701;Plattstng S235JR;Plattstng 70x10mm 6m S235JR EN10025 (CE);F70102;KG;35.19;193.55;1161.27;1;5.5;33;2025/02/14
1100101717;Plattstng S235JR;Plattstng 80x10mm 6m S235JR EN10025 (CE);F80102;KG;35.19;220.99;1325.96;1;6.28;37.68;2025/02/14
1100101725;Plattstng S235JR;Plattstng 90x10mm 6m S235JR EN10025 (CE);F90102;KG;35.19;248.44;1490.65;1;7.06;42.36;2025/02/14
1100101741;Plattstng S235JR;Plattstng 100x10mm 6m S235JR EN10025 (CE);F100102;KG;35.19;276.24;1657.45;1;7.85;47.1;2025/02/14
1100101749;Plattstng S235JR;Plattstng 110x10mm 6m S235JR EN10025 (CE);F110102;KG;35.19;304.04;1824.25;1;8.64;51.84;2025/02/14
1100101757;Plattstng S235JR;Plattstng 120x10mm 6m S235JR EN10025 (CE);F120102;KG;35.19;331.49;1988.94;1;9.42;56.52;2025/02/14
1100101765;Plattstng S235JR;Plattstng 130x10mm 6m S235JR EN10025 (CE);F130102;KG;35.19;358.94;2153.63;1;10.2;61.2;2025/02/14
1100101781;Plattstng S235JR;Plattstng 150x10mm 6m S235JR EN10025 (CE);F150102;KG;35.67;420.91;2525.44;1;11.8;70.8;2025/02/14
1100101793;Plattstng S235JR;Plattstng 20x12mm 6m S235JR EN10025(CE);F20122;KG;38.11;71.65;429.88;1;1.88;11.28;2025/02/14
1100101797;Plattstng S235JR;Plattstng 25x12mm 6m S235JR EN10025 (CE);F25122;KG;37.99;89.66;537.94;1;2.36;14.16;2025/02/14
1100101817;Plattstng S235JR;Plattstng 40x12mm 6m S235JR EN10025 (CE);F40122;KG;35.19;132.67;796;1;3.77;22.62;2025/02/14
1100101825;Plattstng S235JR;Plattstng 50x12mm 6m S235JR EN10025 (CE);F50122;KG;35.19;165.74;994.47;1;4.71;28.26;2025/02/14
1100101833;Plattstng S235JR;Plattstng 60x12mm 6m S235JR EN10025 (CE);F60122;KG;35.19;198.82;1192.94;1;5.65;33.9;2025/02/14
1100101841;Plattstng S235JR;Plattstng 70x12mm 6m S235JR EN10025 (CE);F70122;KG;35.19;231.9;1391.41;1;6.59;39.54;2025/02/14
1100101857;Plattstng S235JR;Plattstng 80x12mm 6m S235JR EN10025 (CE);F80122;KG;35.19;265.33;1592;1;7.54;45.24;2025/02/14
1100101865;Plattstng S235JR;Plattstng 100x12mm 6m S235JR EN10025 (CE);F100122;KG;35.19;331.49;1988.94;1;9.42;56.52;2025/02/14
1100101873;Plattstng S235JR;Plattstng 120x12mm 6m S235JR EN10025 (CE);F120122;KG;35.19;397.65;2385.88;1;11.3;67.8;2025/02/14
1100101889;Plattstng S235JR;Plattstng 150x12mm 6m S235JR EN10025 (CE);F150122;KG;35.67;502.95;3017.68;1;14.1;84.6;2025/02/14
1100101897;Plattstng S235JR;Plattstng 20x15mm 6m S235JR EN10025 (CE);F20152;KG;38.11;89.94;539.64;1;2.36;14.16;2025/02/14
1100101905;Plattstng S235JR;Plattstng 25x15mm 6m S235JR EN10025 (CE);F25152;KG;38.11;112.04;672.26;1;2.94;17.64;2025/02/14
1100101913;Plattstng S235JR;Plattstng 30x15mm 6m S235JR EN10025 (CE);F30152;KG;36.15;127.61;765.66;1;3.53;21.18;2025/02/14
1100101929;Plattstng S235JR;Plattstng 40x15mm 6m S235JR EN10025 (CE);F40152;KG;35.19;165.74;994.47;1;4.71;28.26;2025/02/14
1100101937;Plattstng S235JR;Plattstng 50x15mm 6m S235JR EN10025 (CE);F50152;KG;35.19;207.27;1243.61;1;5.89;35.34;2025/02/14
1100101945;Plattstng S235JR;Plattstng 60x15mm 6m S235JR EN10025 (CE);F60152;KG;35.19;248.44;1490.65;1;7.06;42.36;2025/02/14
1100101953;Plattstng S235JR;Plattstng 70x15mm 6m S235JR EN10025 (CE);F70152;KG;35.19;289.97;1739.79;1;8.24;49.44;2025/02/14
1100101961;Plattstng S235JR;Plattstng 80x15mm 6m S235JR EN10025 (CE);F80152;KG;35.19;331.49;1992.46;1;9.42;56.62;2025/02/14
1100101977;Plattstng S235JR;Plattstng 100x15mm 6m S235JR EN10025 (CE);F100152;KG;35.19;415.24;2491.45;1;11.8;70.8;2025/02/14
1100101985;Plattstng S235JR;Plattstng 120x15mm 6m S235JR EN10025 (CE);F120152;KG;35.19;496.18;2977.07;1;14.1;84.6;2025/02/14
1100102009;Plattstng S235JR;Plattstng 150x15mm 6m S235JR EN10025 (CE);F150152;KG;35.67;631.36;3788.15;1;17.7;106.2;2025/02/14
1100102049;Plattstng S235JR;Plattstng 50x20mm 6m S235JR EN10025 (CE);F50202;KG;35.19;276.24;1657.45;1;7.85;47.1;2025/02/14
1100102057;Plattstng S235JR;Plattstng 60x20mm 6m S235JR EN10025 (CE);F60202;KG;35.19;330.79;1984.72;1;9.4;56.4;2025/02/14
1100102073;Plattstng S235JR;Plattstng 80x20mm 6m S235JR EN10025 (CE);F80202;KG;35.19;443.39;2660.36;1;12.6;75.6;2025/02/14
1100102089;Plattstng S235JR;Plattstng 100x20mm 6m S235JR EN10025 (CE);F100202;KG;35.19;552.48;3314.9;1;15.7;94.2;2025/02/14
1100102121;Plattstng S235JR;Plattstng 150x20mm 6m S235JR EN10025 (CE);F150202;KG;35.67;841.81;5050.87;1;23.6;141.6;2025/02/14
1100121052;Plattstng S235JR varmfrz;Varmfrzinkad plattstng 30x3mm 6m S235JR EN10025 (CE);F3032Z;KG;63.05;46.66;279.94;1;0.74;4.44;2025/02/14
1100121053;Plattstng S235JR varmfrz;Varmfrzinkad plattstng 30x5mm 6m S235JR EN10025 (CE);F3052Z;KG;61.69;76.5;458.97;1;1.24;7.44;2025/02/14
1100121054;Plattstng S235JR varmfrz;Varmfrzinkad plattstng 40x5mm 6m S235JR EN10025 (CE);F4052Z;KG;60.29;99.48;596.87;1;1.65;9.9;2025/02/14
1100121055;Plattstng S235JR varmfrz;Varmfrzinkad plattstng 50x6mm 6m S235JR EN10025 (CE);F5062Z;KG;58.94;146.17;877.03;1;2.48;14.88;2025/02/14
1100151010;Plattstng S355J2;Plattstng 30x5 mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F3053;KG;39.26;46.33;277.96;1;1.18;7.08;2025/02/14
1100151016;Plattstng S355J2;Plattstng 40x5mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F4053;KG;38.59;60.59;363.52;1;1.57;9.42;2025/02/14
1100151022;Plattstng S355J2;Plattstng 40x6 mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F4063;KG;37.19;69.92;419.5;1;1.88;11.28;2025/02/14
1100151032;Plattstng S355J2;Plattstng 50x6 mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F5063;KG;37.19;87.77;526.61;1;2.36;14.16;2025/02/14
1100151042;Plattstng S355J2;Plattstng 60x6 mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F6063;KG;37.19;105.25;631.49;1;2.83;16.98;2025/02/14
1100151052;Plattstng S355J2;Plattstng 20x8mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F2083;KG;39.46;49.72;298.32;1;1.26;7.56;2025/02/14
1100151077;Plattstng S355J2;Plattstng 30x8mm 6m S355J2 EN10025(CE);f3083;KG;38.11;71.65;429.88;1;1.88;11.28;2025/02/14
1100151092;Plattstng S355J2;Plattstng 40x8 mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F4083;KG;37.19;93.35;560.08;1;2.51;15.06;2025/02/14
1100151102;Plattstng S355J2;Plattstng 50x8 mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F5083;KG;37.19;116.78;700.66;1;3.14;18.84;2025/02/14
1100151112;Plattstng S355J2;Plattstng 60x8 mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F6083;KG;37.19;140.21;841.24;1;3.77;22.62;2025/02/14
1100151132;Plattstng S355J2;Plattstng 80x8mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F8083;KG;37.19;186.69;1120.16;1;5.02;30.12;2025/02/14
1100151142;Plattstng S355J2;Plattstng 100x8 mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F10083;KG;37.19;233.55;1401.32;1;6.28;37.68;2025/02/14
1100151146;Plattstng S355J2;Plattstng 140x10mm 6m S355J2 EN 10025 (CE);F140103;KG;37.63;413.93;2483.58;1;11;66;2025/02/14
1100151152;Plattstng S355J2;Plattstng 150x8mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F15083;KG;37.63;354.47;2126.85;1;9.42;56.52;2025/02/14
1100151172;Plattstng S355J2;Plattstng 40x10mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F40103;KG;37.19;116.78;700.66;1;3.14;18.84;2025/02/14
1100151182;Plattstng S355J2;Plattstng 50x10mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F50103;KG;37.19;145.78;874.71;1;3.92;23.52;2025/02/14
1100151202;Plattstng S355J2;Plattstng 60x10mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F60103;KG;37.19;175.16;1050.99;1;4.71;28.26;2025/02/14
1100151212;Plattstng S355J2;Plattstng 70x10mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F70103;KG;37.19;204.55;1227.27;1;5.5;33;2025/02/14
1100151222;Plattstng S355J2;Plattstng 80x10mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F80103;KG;37.19;233.55;1401.32;1;6.28;37.68;2025/02/14
1100151225;Plattstng S355J2;Plattstng 90x12mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F90123;KG;37.19;315.37;1892.23;1;8.48;50.88;2025/02/14
1100151232;Plattstng S355J2;Plattstng 100x10mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F100103;KG;37.19;291.94;1751.65;1;7.85;47.1;2025/02/14
1100151242;Plattstng S355J2;Plattstng 120x10mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F120103;KG;37.19;350.33;2101.98;1;9.42;56.52;2025/02/14
1100151252;Plattstng S355J2;Plattstng 150x10mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F150103;KG;37.63;444.03;2664.2;1;11.8;70.8;2025/02/14
1100151262;Plattstng S355J2;Plattstng 30x12mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F30123;KG;38.11;107.85;647.11;1;2.83;16.98;2025/02/14
1100151282;Plattstng S355J2;Plattstng 50x12mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F50123;KG;37.19;175.16;1050.99;1;4.71;28.26;2025/02/14
1100151302;Plattstng S355J2;Plattstng 60x12mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F60123;KG;37.19;210.12;1260.74;1;5.65;33.9;2025/02/14
1100151312;Plattstng S355J2;Plattstng 80x12mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F80123;KG;37.19;280.41;1682.48;1;7.54;45.24;2025/02/14
1100151322;Plattstng S355J2;Plattstng 100x12mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F100123;KG;37.19;350.33;2101.98;1;9.42;56.52;2025/02/14
1100151342;Plattstng S355J2;Plattstng 140x12mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F140123;KG;37.63;496.72;2980.3;1;13.2;79.2;2025/02/14
1100151352;Plattstng S355J2;Plattstng 150x12mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F150123;KG;37.63;530.58;3183.5;1;14.1;84.6;2025/02/14
1100151362;Plattstng S355J2;Plattstng 30x15mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F30153;KG;38.11;134.53;807.17;1;3.53;21.18;2025/02/14
1100151372;Plattstng S355J2;Plattstng 40x15mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F40153;KG;37.19;175.16;1050.99;1;4.71;28.26;2025/02/14
1100151382;Plattstng S355J2;Plattstng 50x15mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F50153;KG;37.19;219.05;1314.29;1;5.89;35.34;2025/02/14
1100151392;Plattstng S355J2;Plattstng 60x15mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F60153;KG;37.19;262.56;1575.37;1;7.06;42.36;2025/02/14
1100151412;Plattstng S355J2;Plattstng 70x15mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F70153;KG;37.19;306.45;1838.67;1;8.24;49.44;2025/02/14
1100151422;Plattstng S355J2;Plattstng 80x15mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F80153;KG;37.19;350.33;2101.98;1;9.42;56.52;2025/02/14
1100151425;Plattstng S355J2;Plattstng 90x15mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F90153;KG;37.19;394.21;2365.28;1;10.6;63.6;2025/02/14
1100151432;Plattstng S355J2;Plattstng 100x15mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F100153;KG;37.19;438.84;2633.05;1;11.8;70.8;2025/02/14
1100151452;Plattstng S355J2;Plattstng 120x15mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F120153;KG;37.19;524.38;3146.27;1;14.1;84.6;2025/02/14
1100151482;Plattstng S355J2;Plattstng 130x15mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F130153;KG;37.19;569.01;3414.04;1;15.3;91.8;2025/02/14
1100151490;Plattstng S355J2;Plattstng 140x15 mm 6m S355J2 EN10025 (CE);f140153;KG;37.63;620.9;3725.37;1;16.5;99;2025/02/14
1100151492;Plattstng S355J2;Plattstng 150x15mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F150153;KG;37.63;666.05;3996.31;1;17.7;106.2;2025/02/14
1100151502;Plattstng S355J2;Plattstng 30x20mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F30203;KG;37.59;177.05;1062.29;1;4.71;28.26;2025/02/14
1100151512;Plattstng S355J2;Plattstng 40x20mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F40203;KG;37.19;233.55;1401.32;1;6.28;37.68;2025/02/14
1100151522;Plattstng S355J2;Plattstng 50x20mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F50203;KG;37.19;291.94;1751.65;1;7.85;47.1;2025/02/14
1100151532;Plattstng S355J2;Plattstng 60x20mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F60203;KG;37.19;350.33;2101.98;1;9.42;56.52;2025/02/14
1100151542;Plattstng S355J2;Plattstng 70x20mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F70203;KG;37.19;409.09;2454.54;1;11;66;2025/02/14
1100151552;Plattstng S355J2;Plattstng 80x20mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F80203;KG;37.19;468.59;2811.56;1;12.6;75.6;2025/02/14
1100151562;Plattstng S355J2;Plattstng 90x20mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F90203;KG;37.19;524.38;3146.27;1;14.1;84.6;2025/02/14
1100151572;Plattstng S355J2;Plattstng 100x20mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F100203;KG;37.19;583.88;3503.3;1;15.7;94.2;2025/02/14
1100151582;Plattstng S355J2;Plattstng 120x20mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F120203;KG;37.19;699.17;4195.03;1;18.8;112.8;2025/02/14
1100151586;Plattstng S355J2;Plattstng 130x20mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F130203;KG;37.19;743.8;4462.8;1;20;120;2025/02/14
1100151592;Plattstng S355J2;Plattstng 140x20mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F140203;KG;37.63;827.86;4967.16;1;22;132;2025/02/14
1100151602;Plattstng S355J2;Plattstng 150x20mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F150203;KG;37.63;888.07;5328.41;1;23.6;141.6;2025/02/14
1100151612;Plattstng S355J2;Plattstng 40x25mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F40253;KG;36.63;287.55;1725.27;1;7.85;47.1;2025/02/14
1100151622;Plattstng S355J2;Plattstng 50x25mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F50253;KG;37.19;364.83;2189;1;9.81;58.86;2025/02/14
1100151632;Plattstng S355J2;Plattstng 60x25mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F60253;KG;37.19;438.84;2633.05;1;11.8;70.8;2025/02/14
1100151642;Plattstng S355J2;Plattstng 70x25mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F70253;KG;39.02;534.57;3207.44;1;13.7;82.2;2025/02/14
1100151652;Plattstng S355J2;Plattstng 80x25mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F80253;KG;37.19;583.88;3503.3;1;15.7;94.2;2025/02/14
1100151662;Plattstng S355J2;Plattstng 100x25mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F100253;KG;37.19;728.92;4373.54;1;19.6;117.6;2025/02/14
1100151672;Plattstng S355J2;Plattstng 120x25mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F120253;KG;37.19;892.56;5355.36;1;24;144;2025/02/14
1100151682;Plattstng S355J2;Plattstng 130x25mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F130253;KG;37.19;966.94;5801.64;1;26;156;2025/02/14
1100151692;Plattstng S355J2;Plattstng 150x25mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F150253;KG;37.63;1091.27;6547.62;1;29;174;2025/02/14
1100151705;Plattstng S355J2;Plattstng 40x30mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F40303;KG;37.11;349.58;2097.46;1;9.42;56.52;2025/02/14
1100151707;Plattstng S355J2;Plattstng 50x30mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F50303;KG;37.63;444.03;2664.2;1;11.8;70.8;2025/02/14
1100151717;Plattstng S355J2;Plattstng 60x30mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F60303;KG;37.63;530.58;3183.5;1;14.1;84.6;2025/02/14
1100151727;Plattstng S355J2;Plattstng 70x30mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F70303;KG;38.11;628.82;3772.89;1;16.5;99;2025/02/14
1100151737;Plattstng S355J2;Plattstng 80x30mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F80303;KG;37.63;707.44;4244.66;1;18.8;112.8;2025/02/14
1100151747;Plattstng S355J2;Plattstng 100x30mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F100303;KG;37.63;903.12;5418.72;1;24;144;2025/02/14
1100151757;Plattstng S355J2;Plattstng 120x30mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F120303;KG;37.87;1060.36;6362.16;1;28;168;2025/02/14
1100151760;Plattstng S355J2;Plattstng 130x30mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F130303;KG;45.25;1407.28;8443.65;1;31.1;186.6;2025/02/14
1100151767;Plattstng S355J2;Plattstng 150x30mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F150303;KG;38.11;1345.28;8071.7;1;35.3;211.8;2025/02/14
1100151777;Plattstng S355J2;Plattstng 100x35mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F100353;KG;47.24;1322.72;7936.32;1;28;168;2025/02/14
1100151787;Plattstng S355J2;Plattstng 50x40mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F50403;KG;39.54;620.78;3724.67;1;15.7;94.2;2025/02/14
1100151797;Plattstng S355J2;Plattstng 60x40mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F60403;KG;42.02;789.98;4739.86;1;18.8;112.8;2025/02/14
1100151800;Plattstng S355J2;Plattstng 70x40mm 6m S355J2 EN10025 (CE);F70403;KG;42.02;924.44;5546.64;1;22;132;2025/02/14
