Prisinformation 2021-02-03
Det fortsätter att vara turbulent när det gäller prisutvecklingen på stålmarknaden. Situationen präglas för flera produktgrupper av obalans mellan tillgång och efterfrågan, stigande priser på råvaror, höga spotpriser och längre ledtider för nyproduktion.
Nedanstående genomsnittliga prisjusteringar genomförs från och med 2021-02-03. Kontakta gärna vår försäljningsavdelning för mer information.
--------------------------------------------------------
Observera att avvikande justeringar kan förekomma på enskilda artiklar och undergrupper samt att de procentuella förändringarna nedan avser ett genomsnitt för produktgrupperna.

Tabeller - Genomsnittliga förändringar av listpriser
Stål & rör
Produkt | Listprisförändring 2021-02-03 |
---|---|
Balk | + 10 % |
Stångstål | + 10 % |
Hålprofiler VKR | Oförändrat |
Hålprofiler KKR/KCKR | Oförändrat |
Svetsade stålrör/galvade stålrör | + 7 % |
Svetsade handelstuber | + 7 % |
Svetsade precisionsstålrör | + 7 % |
Grovplåt | Oförändrat |
Bandplåt | Oförändrat |
Slitplåt | Oförändrat |
Extra höghållfast plåt | Oförändrat |
Kallvalsad plåt | Oförändrat |
Varmförzinkad plåt | Oförändrat |
Magnelis plåt | Oförändrat |
Elektrolytförzinkad plåt | Oförändrat |
Aluzinkbelagd plåt | Oförändrat |
Specialstål
Produkt | Listprisförändring 2021-02-03 |
---|---|
Legerade specialstål | |
25CrMoS4 (SS2225) | + 5 % |
42CrMoS4 (SS2244) | + 6 % |
42CrMoS4 varmvalsat | Oförändrat |
34CrNiMoS6 (SS2541) | + 6 % |
16NiCrS4 (SS2511) | + 7 % |
Allm. konstruktions- och maskinstål | |
S355J2 | + 10 % |
S355J2/520M Ovako | + 7 % |
S355J2 Hydax 15 Ovako | + 5 % |
C45E (SS1672) | + 9 % |
Centerlesslipad axel | |
C45E (SS1672) | + 4 % |
20MnV6 (SS2142) | + 3 % |
Kalldragen stång/Automatstål/Kilstål | |
S355J2 (SS2172/SS2142) | + 8 % |
11SMnPb30+C (SS1914) | + 4 % |
11SMn30+C (SS1912) | + 5 % |
Kalldragen plattstång | + 12 % |
Kilstål | Oförändrat |
Ämnesrör E 470 | + 2 % |
Rostfritt stål
Produkt | Listprisförändring 2021-02-03 |
---|---|
Plåt bandvalsad EN 1.4301 | + 2 % |
Plåt bandvalsad EN 1.4404 | + 1 % |
Plåt slipad DP20/DP40, plastad EN 1.4301 | Oförändrat |
Plåt mönstervalsad AN5 EN 1.4301 | Oförändrat |
Plåt värmeständig EN 1.4835 | Oförändrat |
Plåt duplex EN 1.4462 | Oförändrat |
Plåt LDX 2101 | Oförändrat |
Kvartoplåt, rostfri | Oförändrat |
Kvartoplåt, syrafast | + 3 % |
Tårplåt, varmvalsad | + 3 % |
Vinkelstång | Oförändrat |
Rundstång | Oförändrat |
Plattstål, valsad | Oförändrat |
Plattstål, klippt | Oförändrat |
Fyrkantstål | Oförändrat |
Sexkantstål | Oförändrat |
Sömlösa rör | Oförändrat |
Svetsade dekorationsrör | Oförändrat |
Svetsade processrör | Oförändrat |
Fyrkantrör | Oförändrat |
Ämnesrör | Oförändrat |
Svetsrördelar | Oförändrat |
Gängrördelar | Oförändrat |
Flänsar | Oförändrat |
Armering
Produkt | Listprisförändring 2021-02-03 |
---|---|
Rakstål | Oförändrat |
Armeringsnät | + 6 % (snitt) |
Rostfri armering | Oförändrat |
Aluminium
Priser för aluminiumsortimentet uppdateras som regel månadsvis och gällande aluminium hänför sig förändringar till stor del till utvecklingen av råvarubörsen LME, London Metal Exchange, där priset på aluminiummetallen sätts utifrån rådande tillgång och efterfrågan.
Önskar ni mer information om våra aluminiumpriser och hur de utvecklar sig går det alltid bra att kontakta din ansvariga BE-säljare, alternativt vår produktledning för aluminium enligt nedan.
Patrik Thollström
Produktchef aluminium
BE Group Sverige AB
patrik.thollstrom@ begroup. se
Tel. 036-30 97 28